PRODUCTS

PlanerType Milling Machine X2012、X2016

Time:2012-11-28 15:01:24Hits:2279Font-size:T|T
This machine is suitable to process on plane,bevel,groove and so on with various milling cutter.It can precess workpieces in high speed under heavy load for the powerful and rigid Speciality.
Related presentations

MAIN PARAMENTERS

Description 单位 X2012A X2O12B X2O16A X2O16B X2O16C
Max.Processing capacity(L×W×H) mm 3000×1550×1100 4000×1500×1300 3000×2000×1300 4000×2000×1300 6000×2000×1500
Distance between columns mm 1600 1600 2100 2100 2100
Size of worktable mm 3000×1250 4000×1250 3000×1600 4000×1600 6000×1600
Power of worktable feed motor kw 5.5 7.5 7.5 7.5 11
Power of ertical milling head motor kw 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Power of side milling head motor kw 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Number of milling head piece 2 2 2 2 2
Speed of milling stepless step change stepless step change stepless step change stepless step change stepless step change
Range of the spind speed r/min 6级(82~506) 6级(82~506) 6级(82~506) 6级(82~506) 6级(82~506)
Number of T-slots 5 5 7 7 7
Width of the T-slot mm 28 28 28 28 28
max.load kg 10000 12000 10000 12000 15000
Weight of the machine kg 25000 28000 27000 32000 48000
Overall dimensions of machines(L×W×H) mm 8000×3500×3000 10000×3500×3200 8000×4000×3200 10000×4000×3200 14000×4000×3500

Copyright © 2012 cndsy.com All Rights Reserved
页面版权所有/南通双阳机床有限公司 苏ICP备11072464号 泛亚信息提供技术支持