PRODUCTS产品展示

平面磨床M7180

更新时间:2012-11-28 16:12:10点击次数:7608次字号:T|T
1.工作台导轨及拖板平导轨粘贴四氟乙烯导轨软带,拖板与立柱导轨采用滑滚相结合的复合导轨。 2.垂直进给和磨头横向进给采用滚珠丝杆,磨头横向进给采用油马达驱动。 3.油池配有油冷却装置。
相关介绍

主要技术参数

技术规格 单位 M7180×1250 M7180×1600 M7180×2000 M7180×3000
工作台工作面尺寸(长×宽×高) mm 1250×800×600 1600×800×600 2000×800×600 3000×800×600
工作台最大纵向移动量 mm 1350 1700 2100 3100
主轴中心到工作台面的最大距离 mm 825 825 825 825
磨头最大横向移动量 mm 863 863 863 863
磨头垂直进给手轮刻度值 每格 mm 0.005 0.005 0.005 0.005
每转 mm 0.5 0.5 0.5 0.5
快速升降电机 功率 Kw 0.75 0.75 0.75 0.75
转速 r/min 910 910 910 910
砂轮尺寸(外径×宽×内径) mm Φ450×63×203 Φ450×63×203 Φ450×63×203 Φ450×63×203
砂轮转速 r/min 1440 1440 1440 1440
电机总功率 Kw 21.105 21.105 23.605 27.605
砂轮主轴电机 Kw 11 11 11 15
油泵电机 Kw 7 7 8 11
加工面对基面平行度 mm 300:0.008 300:0.008 300:0.008 300:0.008
表面粗糙度 μm Ra:0.63 Ra:0.63 Ra:0.63 Ra:0.63
机床净重/毛重 Kg ≈11150/12150 ≈11150/12500 ≈12000/13000 ≈13000/14000
包装尺寸(长×宽×高) mm 6270×2540×2825 6620×2540×2825 7020×2540×2825 8220×2540×2825



Description 单位 M7180×1250 M7180×1600 M7180×2000 M7180×3000
Size of worktable(L×W×H)


页面版权所有/南通双阳机床有限公司  苏ICP备11072464号 南通泛亚提供技术支持
Copyright © 2012 cndsy.com All Rights Reserved 网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 新闻中心 | 销售与服务 | 联系我们 | 网站地图